¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
ÃÑ 18°³

¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ¿©¼ö ÀÔÀå±Ç (~2/28) 18%¡é 37,900¿ø 31,000¿ø~
[¼­¿ï/»ï¼º] ÄÚ¿¢½º¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò PKG 2¿ù 25%¡é 55,000¿ø 41,500¿ø~
[¼­¿ï/»ï¼º] ¾¾¶óÀÌÇÁ ÄÚ¿¢½º¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò 2¿ù 23%¡é 31,000¿ø 24,000¿ø~
[¼­¿ï/»ï¼º] ÄÚ¿¢½º¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò+VR PKG 2¿ù 24%¡é 39,000¿ø 29,500¿ø~
[2/1~2/28] ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ¿©¼ö + ¶ó¸¶´Ù¤Ʈ·¢ PKG 49,000¿ø~
[2/1~2/28] ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ¿©¼ö + ÇØ»óÄÉÀ̺íÄ« PKG 15%¡é 48,400¿ø 41,000¿ø~
[ÀÏ»ê] ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ÀÔÀå±Ç(2/1~2/28) 6,000¿ø~
[±¤±³] ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ÀÔÀå±Ç(2/1~2/28) 21%¡é 30,000¿ø 23,800¿ø~
[´ëÀü] ¿À¿ùµå+¿¢½ºÆ÷ ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò ÆÐŰÁö 46%¡é 57,000¿ø 31,000¿ø~
´ëÀü ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò ¿¬°£±Ç 38%¡é 120,000¿ø 75,000¿ø~
´ëÀü ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò ÀÌ¿ë±Ç 13%¡é 23,000¿ø 19,900¿ø~
[°ÅÁ¦] ¼Ò³ëį ¿À¼Ç¾îµåº¥Ã³ ·Î¿ì½ÃÁð(µ¿°è) ÀÔÀå±Ç (26/01/01~26/03/02) 33%¡é 45,000¿ø 30,100¿ø~
°¡»ê ¾ÆÄí¾Æ¹ë¸® ÀÌ¿ë±Ç 7,000¿ø~
[´ëÀü] ¿¢½ºÆ÷ ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò ÀÔÀå±Ç(3/4~) 15%¡é 27,000¿ø 22,900¿ø~
[´ëÀü] ¿¢½ºÆ÷ ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò+¾ÆÄí¾Æ·£µåPKG(3/4~) 16%¡é 45,000¿ø 37,900¿ø~
[°æºÏ]¿ïÁø ¿ÕÇÇõ ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò 30%¡é 5,000¿ø 3,500¿ø~
[Ä¥°î] ·¯Å°´õŰ ÆÐ¹Ð¸®·£µå(¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò&¼ö¸ñ¿ø) 27%¡é 12,000¿ø 8,800¿ø~
[°æ³²] °ÅÁ¦ ¾¾¿ùµå ÀÔÀå±Ç(7/1~) 5%¡é 24,000¿ø 22,900¿ø~
Á¤·Ä ÇÊÅÍ

ÇÊÅͰ˻ö back ÃʱâÈ­

Áö¿ª ¶Ç´Â »óǰ¸í

¿ä±Ý¼³Á¤

100¿ø 1,600,000¿ø

¼Ò¿ä½Ã°£

Àα⠿©ÇàÁö ¹Ù·Î°¡±â

Àüü ¿©ÇàÁö

³¯Â¥¼±ÅÃclose

ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
¿©ÇàÀÏ  
¼±ÅÿϷá