¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
ÃÑ 11°³

[»ïô] ½òºñÄ¡ ¿À¼ÇÇ÷¹ÀÌ µ¿°è½ÃÁð Á¾À챂 (25/12/20~26/03/02) 40%¡é 45,000¿ø 27,000¿ø~
ºñ¹ßµðÆÄÅ© ¸®ÇÁÆ®±Ç/·»Å»PKG/½º³ëÀ§·£µå/¿À¼Ç¿ùµå »ó½Ã 25%¡é 48,000¿ø 36,000¿ø~
¼³¾Ç ¿öÅÍÇÇ¾Æ ½Ç¹ö½ÃÁð ÀÔÀå±Ç (12/13~26/3/2) 38%¡é 34,000¿ø 21,000¿ø~
[°­¿ø ȫõ] ¼Ò³ëÆÓ¸®Ã¼ ½Â¸¶Ã¼Çè 20%¡é 35,000¿ø 28,000¿ø~
ŹéÈ£ÅÚ ¿öÅÍÇ®&»ç¿ì³ª 13%¡é 8,000¿ø 7,000¿ø~
[ȫõ] ¾ËÆÄÄ«¿ùµå ÀÔÀå±Ç 5%¡é 18,000¿ø 17,100¿ø~
[Ãáõ] Åä³¢¶û¾çÀ̶û 20%¡é 9,000¿ø 7,200¿ø~
[°­¿ø Á¤¼±] ÇÏÀÌ¿ø¸®Á¶Æ® ±×·£µåÈ£ÅÚ »ç¿ì³ª&¼ö¿µÀå ÀÌ¿ë±Ç (~26/03/31) 47%¡é 19,000¿ø 10,000¿ø~
[°­¿ø] °¡¶÷¸®Á¶Æ® »ç°èÀý½ä¸ÅÀå 44%¡é 25,000¿ø 13,900¿ø~
[°­¿ø] °­ÃÌȲÅäÂòÁú¹æ 20%¡é 10,000¿ø 8,000¿ø~
[°­¿ø] Ç÷¹ÀÌÁ¤±Û Ãáõ¿£Å¸Á¡ 7%¡é 15,000¿ø 13,900¿ø~
Á¤·Ä ÇÊÅÍ

ÇÊÅͰ˻ö back ÃʱâÈ­

Áö¿ª ¶Ç´Â »óǰ¸í

¿ä±Ý¼³Á¤

0¿ø 1,600,000¿ø

¼Ò¿ä½Ã°£

Àα⠿©ÇàÁö ¹Ù·Î°¡±â

Àüü ¿©ÇàÁö

³¯Â¥¼±ÅÃclose

ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
¿©ÇàÀÏ  
¼±ÅÿϷá