¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
ÃÑ 15°³

¼Ò³ë µ¨Çdzë ŰÁîŬ·´ ·Î¿ì½ÃÁð 2½Ã°£±Ç (~26.04.24) 43%¡é 7,000¿ø 4,000¿ø~
[°í¼º] ¼Ò³ë µ¨ÇÇ³ë ¿Âõ»ç¿ì³ª ¼¼Æ®±Ç(~26.12.31) 46%¡é 85,000¿ø 46,000¿ø~
[°í¼º] ¼Ò³ë µ¨Çdzë ÀÎÇÇ´ÏÆ¼Ç® Á¾ÀϱÇ(26/03/03~26/06/19) 33%¡é 40,000¿ø 27,000¿ø~
[°í¼º] ¼Ò³ë µ¨ÇÇ³ë ¿À¼ÇÇ÷¹ÀÌ Á¾À챂 µ¿°è½ÃÁð (~26.04.24) 31%¡é 35,000¿ø 24,000¿ø~
[»ïô] ½òºñÄ¡ ¿À¼ÇÇ÷¹ÀÌ ·Î¿ì½ÃÁð Á¾À챂 (26/03/03~26/04/24) 31%¡é 35,000¿ø 24,000¿ø~
[·Î¿ì½ÃÁð] ¿À¼Ç¿ùµå Á¾À챂 (3/3~4/24) 32%¡é 50,000¿ø 34,000¿ø~
[°­¸ª] ·±´×¸Ç(90ºÐ)+¾Æ¸£¶¼¹ÂÁö¾ö °­¸ª ÀÔÀå±Ç 33%¡é 37,000¿ø 24,900¿ø~
[°­¿ø] °­ÃÌȲÅäÂòÁú¹æ 20%¡é 10,000¿ø 8,000¿ø~
[°­¸ª] È£ÅÚž½ºÅÙ ±ÝÁø¿Âõ/¾ÆÄí¾ÆÆÄÅ© ÀÌ¿ë±Ç!(26/01/19~) 15%¡é 11,000¿ø 9,300¿ø~
[°­¿ø] ·Ôµ¥¸®Á¶Æ®¼ÓÃÊ ¿öÅÍÆÄÅ© (12/19~4/30) 35%¡é 40,000¿ø 26,000¿ø~
ŹéÈ£ÅÚ ¿öÅÍÇ®&»ç¿ì³ª 13%¡é 8,000¿ø 7,000¿ø~
[ȫõ] ¾ËÆÄÄ«¿ùµå ÀÔÀå±Ç 5%¡é 18,000¿ø 17,100¿ø~
[Ãáõ] Åä³¢¶û¾çÀ̶û 20%¡é 9,000¿ø 7,200¿ø~
[°­¿ø] °¡¶÷¸®Á¶Æ® »ç°èÀý½ä¸ÅÀå 44%¡é 25,000¿ø 13,900¿ø~
[°­¿ø] Ç÷¹ÀÌÁ¤±Û Ãáõ¿£Å¸Á¡ 14%¡é 18,000¿ø 15,500¿ø~
Á¤·Ä ÇÊÅÍ

ÇÊÅͰ˻ö back ÃʱâÈ­

Áö¿ª ¶Ç´Â »óǰ¸í

¿ä±Ý¼³Á¤

900¿ø 1,600,000¿ø

¼Ò¿ä½Ã°£

Àα⠿©ÇàÁö ¹Ù·Î°¡±â

Àüü ¿©ÇàÁö

³¯Â¥¼±ÅÃclose

ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
¿©ÇàÀÏ  
¼±ÅÿϷá